落地型機櫃 - 尺寸規格 (Dimensions)
我們提供多種標準尺寸,滿足從小型辦公室到大型數據中心的各種空間需求。
注意:H1 (外高) 數據不含輪高,輪高約為 85mm。
標準型號尺寸表 (Standard Models)
| 規格 / 型號 (Model) | HO / 內高 (mm) | H1 / 外高 (mm) | DO / 內深 (mm) | D1 / 外深 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 615 Series (標準深 615mm) | ||||
| JF-15-615 (15U) | 667 | 747 | 529 | 615 |
| JF-20-615 (20U) | 889 | 969 | 529 | 615 |
| JF-25-615 (25U) | 1111 | 1191 | 529 | 615 |
| JF-30-615 (30U) | 1334 | 1414 | 529 | 615 |
| JF-35-615 (35U) | 1556 | 1636 | 664 | 615 |
| JF-41-615 (41U) | 1822 | 1902 | 529 | 615 |
| 750 Series (中深型 750mm) | ||||
| JF-15-750 (15U) | 667 | 747 | 664 | 750 |
| JF-20-750 (20U) | 889 | 969 | 664 | 750 |
| JF-25-750 (25U) | 1111 | 1191 | 664 | 750 |
| JF-30-750 (30U) | 1334 | 1414 | 664 | 750 |
| JF-35-750 (35U) | 1556 | 1636 | 664 | 750 |
| JF-41-750 (41U) | 1822 | 1902 | 664 | 750 |
| 900 Series (深櫃型 900mm) | ||||
| JF-15-900 (15U) | 667 | 747 | 814 | 900 |
| JF-20-900 (20U) | 889 | 969 | 814 | 900 |
| JF-25-900 (25U) | 1111 | 1191 | 814 | 900 |
| JF-30-900 (30U) | 1334 | 1414 | 814 | 900 |
| JF-35-900 (35U) | 1556 | 1636 | 814 | 900 |
| JF-41-900 (41U) | 1822 | 1902 | 814 | 900 |
| JF-42-900 (42U) | 1867 | 1947 | 814 | 900 |
| Server Series (特深伺服器型 1000/1100mm) | ||||
| JF-41-1000 (41U) | 1822 | 1902 | 914 | 1000 |
| JF-41-1100 (41U) | 1822 | 1902 | 1014 | 1100 |
| JF-42-1000 (42U) | 1867 | 1947 | 914 | 1000 |
| JF-42-1100 (42U) | 1867 | 1947 | 1014 | 1100 |
TM Rack 標準配備清單 (Standard Equipment)
| No. | 品名規格 (Item) | 材質 (Material) | 數量 |
|---|---|---|---|
| 01 | 實心直角三向接頭 | 鋁合金 ADC 12 | 8 |
| 04 | 結構主鋁柱 | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |
| 07 | 壓克力門組 | 鋁合金/壓克力 | 2 |
| 09 | 2.5” 活動輪 | P.U. & Steel | 4 |
| 14 | 三孔 6 只電源組 | 15A 突波防護 | 1 |
* 以上為常用規格,如需特殊尺寸訂製服務,歡迎與我們聯絡。
