技術參數與規格說明 (Technical Specifications)
測試報告參數詳解 (Glossary)
| 參數名稱 | 定義說明 |
| Attenuation (dB) | 訊號衰減值 |
| Cable ID / Type | 線的編號與種類 |
| Delay Skew (ns) | 各絞線對中 Prop. Delay 值與最小值的差 |
| FLUKE DSP S/N | 測試儀器之型號與序號 |
| HEADROOM | NEXT 與 Limit 差之最小值 |
| Impedance (Ohms) | 阻抗 (Limit 80-120 Ohms) |
| Length (M) | 長度 (Limit 100.0 m) |
| Limit (dB) | 標準規定的極限值 |
| Margin (dB) | 測試值與極限值之差額 |
| NEXT (dB) | 近端串音 |
| NVP | 標稱傳播速度 (訊號速度/光速 * 100%) |
| OPERATOR | 測試執行廠商 |
| Prop. Delay (ns) | 訊號在測試線路傳遞之時間 |
| Test Standard | 測試標準 (如 TIA Cat.5/Cat.6) |
| Wire Map | 線的腳位圖 (確認 1-8 芯連接狀況) |
實際測試範例 (Real Example)
案件:台南縣立文化中心 | Result: PASS
Date: 2003/11/19 | Cable ID: 4 | Type: UTP 100 Ohm Cat 6
| Impedance | 107 | 110 | 108 | 106 |
| Length (m) | 28.2 | 28.0 | 27.6 | 28.0 |
| Prop. Delay | 59 | 58 | 56 | 59 |
| Return Loss | 21.4 | 18.0 | 23.3 | 24.4 |
| Attenuation | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
NEXT 交叉對測試數據 (Cross-Pair Data)
| NEXT (dB) | 43.0 | 46.1 | 53.2 | 35.6 | 42.9 | 47.2 |
| Limit (dB) | 27.4 | 32.7 | 28.7 | 27.1 | 27.2 | 29.7 |
| Margin (dB) | 15.6 | 13.4 | 24.5 | 8.5 | 15.7 | 17.5 |
GigaSPEED ® 完整規格
| Gauge / NVP | 24 AWG / 0.69 |
| Weight / OD | 10.9kg (305m) / 5.6mm |
| Pulling Tension (Max/Break) | 11 kg / 41 kg |
| Temp Range | -20 to 60 °C |
| DC Resistance / Unbalance | 9.4 ohms per 100m / < 3% |
Channel Performance Specification (頻率效能表)
| 1 | 2.2 | 72.7 | 70.3 | 63.2 | 60.2 | 19.0 | 580 |
| 10 | 6.5 | 56.6 | 54.0 | 43.2 | 40.2 | 19.0 | 555 |
| 100 | 21.7 | 39.9 | 37.1 | 23.2 | 20.2 | 12.0 | 547 |
| 250 | 36.0 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 | 546 |
PowerSum 系列規格
| Temp Range | -10 to 60 °C |
| Contact Plating | 1.27 um Gold over 1.905 um Nickel |
| Plug Retention Force | 27 to 110 N |
| Insertion Life | > 200 Insertions |
OptiSPEED ® 完整規格
| Max Nominal Length | 6 km |
| Bending Radius (Load/No Load) | 20x / 10x Cable Diameter |
| Max Pulling Tension | 275 kg |
| ST Connector Length / Loss | 5.64 cm / 0.3 dB |
| Installation Time (EZ Method) | 1 to 5 mins |
| 600A2 Shelf (H x W x D) | 4.37 x 43.18 x 20.32 cm |