|    
 
 
            
              |  | 十九吋網路設備機櫃─尺寸規格
                  
                    | 
                      
                        | 19吋(外寬600)及23吋(外寬700) 規格尺寸  19”(WO=600)&(WO=700) Standard Size |  
                        | 規格/尺寸  | HO/內高  | H1/外高  | DO/內深  | D1/外深  |  
                        | JF-15-615 | 667 | 747 | 529 | 615 |  
                        | JF-20-615 | 889 | 969 | 529 | 615 |  
                        | JF-25-615 | 1111 | 1191 | 529 | 615 |  
                        | JF-30-615 | 1334 | 1414 | 529 | 615 |  
                        | JF-35-615 | 1556 | 1636 | 664 | 615 |  
                        | JF-41-615 | 1822 | 1902 | 529 | 900 |  
                        | JF-15-750 | 667 | 747 | 664 | 750 |  
                        | JF-20-750 | 889 | 969 | 664 | 750 |  
                        | JF-25-750 | 1111 | 1191 | 664 | 750 |  
                        | JF-30-750 | 1334 | 1414 | 664 | 750 |  
                        | JF-35-750 | 1556 | 1636 | 664 | 750 |  
                        | JF-41-750 | 1822 | 1902 | 664 | 750 |  
                        | JF-15-900 | 667 | 747 | 814 | 900 |  
                        | JF-20-900 | 889 | 969 | 814 | 900 |  
                        | JF-25-900 | 1111 | 1191 | 814 | 900 |  
                        | JF-30-900 | 1334 | 1414 | 814 | 900 |  
                        | JF-35-900 | 1556 | 1636 | 814 | 900 |  
                        | JF-41-900 | 1822 | 1902 | 814 | 900 |  
                        | JF-41-1000 | 1822 | 1902 | 914 | 1000 |  
                        | JF-41-1100 | 1822 | 1902 | 1014 | 1100 |  
                        | JF-42-900 | 1867 | 1947 | 814 | 900 |  
                        | JF-42-1000 | 1867 | 1947 | 914 | 1000 |  
                        | JF-42-1100 | 1867 | 1947 | 1014 | 1100 |  |  
                    |  |  
                    |  外高不含輪高(mm) 輪高85mm  |  
                  
                    |  |  
                    | TM Rack 機架標準配備 Accessories-of-Standard-Model mm |  
                    | 
                      
                        | No. | 品名規格 | 材質 | 數量 |  
                        | 01 | 實心直角三向接頭 Three ear corner   casting | 鋁合金 ADC 12 | 8 |  
                        | 02 | 框結構鋁柱A Frame member   A | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |  
                        | 03 | 框結構鋁柱B Frame member   B | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |  
                        | 04 | 結構主鋁柱 Vertical post | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |  
                        | 05 | 正面雙溝槽活動鋁柱 Moveable mount post | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |  
                        | 06 | 滑軌鋁柱 Slide extrusion | 鋁合金 AL6063T5 | 2 |  
                        | 07 | 壓克力門組 Acrylic Door | 鋁合金 AL6063T5 | 2 |  
                        | 08 | 通風式可拆側門組 Side Plate | 鋁合金t=1.6   spcc t=1.0 | 2 |  
                        | 09 | 2.5”活動輪 2.5” Wheel | P.U.&   Steel | 4 |  
                        | 10 | 靜音風扇組 Fan | P.U.&   Steel | 1 |  
                        | 11 | PU鍍珞調整腳 Floor Stand | P.U.&   Steel | 4 |  
                        | 12 | 上蓋板 Up Frame | SPCC   t=3.0mm | 1 |  
                        | 13 | 下蓋板 Down Frame | SPCC   t=3.0mm | 1 |  
                        | 14 | 三孔6只電源組 115V power Strip | 15A 突波防護 | 1 |  
                        | 15 | 面板螺絲 M5 Screw | STEEL | 50 |  |  |  臺南市新興路533巷33弄16號
 No.16, Alley 33, Lane 533, Hsin – Hsing      
            Road, Tainan, Taiwan, R.O.C.
 TEL: (06) 261-9821      FAX: (06) 261-1528
 |